Nascido para o esporte levou luzes, SUREALL PFM-P series é um industrial luzes led que variam de 56,000 a 280,000 lúmen montados em suporte amplamente utilizado como ginásio de iluminação, a iluminação do aeroporto, esportes conduziu a iluminação, luz de basquete, quadra de basquete, luzes de iluminação quadra de tênis, luzes do estádio de futebol, luzes de futebol, ginásio de led de iluminação, Campo de beisebol, luzes de iluminação quadra de basquete ao ar livre, quadra de esportes, iluminação de campo de futebol luzes, iluminação do ginásio, iluminação da ponte, futebol luz, museu de luz, iluminação quadra de pickleball.
Esporte levou Luzes PFM-P Series
Suporte fixo montado com suporte de aço ou concreto para a iluminação precisa direção
Modular habitação iluminação para ajustar a iluminação watts através conveniente conjunta
Esporte levou Luzes PFM-P Series
Modelo | Lumens | Potência | Lumens por Watt | Equivalente HID Luminária |
PFM-S-400W | 60000 | 400W | 150 | - |
PFM-S-500W | 75000 | 500W | 150 | - |
PFM-S-800W | 120000 | 800W | 150 | - |
PFM-S-1000W | 150000 | 1000W | 150 | - |
PFM-S-1200W | 180000 | 1200W | 150 | - |
Esporte levou Luzes PFM-P Series
Tensão nominal | 100-277V AC 50/60Hz 277-480V AC 50/60Hz | ||||
Potência (W) | 400W | 500W | 800W | 1000W | 1200W |
Lumens(LM) | 60000 | 75000 | 120000 | 150000 | 180000 |
Temperatura de cor | 5000K/4000K/3000K | ||||
IP Grau | Locais úmidos, Tipo 4X, IP66 | ||||
Temperatura ambiente | -40℃~ 50℃/-40 °F ~ 122 °F | ||||
Entrada do cabo | NPT 3/4 ”ou M25X1.5 (adaptador para M20x1.5, NPT 1”, NPT1 1/2 ”) | ||||
Terminais | Blocos de terminais ≤ ² 2.5mm, 10-14mm de diâmetro do cabo | ||||
Tipo de montagem | Suporte (Possível da parede, teto, e bloco de montagem com ângulo ajustável) | ||||
Ângulo de feixe | 60 °/° 45/30 °/° 15 |
Esporte levou Luzes PFM-P Series
50 watt led flood light
Deseja Obter Alta-qualidade CONDUZIU a iluminação, iluminação à prova de explosão e outros acessórios à prova de explosão-? Bem-vindo ao SUREALL
+86-18153889015
+86-15388016808